画像生成AI”Midlourney”で使えるプロンプト一覧集です。この記事では【画質・スタイル・構図・アングル・光・柄】に関するプロンプトを一覧としてまとめました。参考にしていただけると幸いです。
目次
プロンプトとは?
プロンプト(Prompt)とは、人間がAIに対してが入力する指示や命令のことです。
「呪文」なんていう言い方をする場合もあります。
AIがユーザの要求や問いに対して適切な応答や結果を生成するためには、明確で具体的なプロンプトが必要になります。

Midjouneyでは上図の入力欄にプロンプトを記載します。
さらにMidjourneyの場合は画像生成する際に最初に「/image prompt」と入力しなければいけません。

「/」を入力すると、予測変換のような形で候補に挙げてくれますので、そこから「/image」を選択すればOKです。
品質のプロンプト一覧
画質のプロンプト
| プロンプト | 内容 |
|---|---|
| high quality | 高画質 |
| high resolution | 高解像度 |
| ultra high definition | 超高画質 |
| 4k | 4K |
| 8k | 8K |
| 16k | 16K |
| hyperrealistic | 超写実的な |
| lifelike | 生きているような |
| photorealistic | 写真のような |
| detailed | 詳細な |
| sharp | シャープな |
| crisp | 鮮明な |
| vibrant | 鮮やかな |
スタイルのプロンプト一覧
スタイルのプロンプト
| プロンプト | 内容 |
|---|---|
| realistic | 写実的な |
| abstract | 抽象的な |
| impressionist | 印象派的な |
| expressionist | 表現主義的な |
| ukiyo-e | 浮世絵 |
| sumi-e | 墨絵 |
| surrealist | 超現実主義的な |
| pop art | ポップアート |
| anime | アニメ |
| manga | 漫画 |
| watercolor | 水彩画 |
| oil painting | 油絵 |
| pencil drawing | 鉛筆画 |
| charcoal drawing | 木炭画 |
| ink drawing | インク画 |
| acrylic painting | アクリル画 |
| 1990s | 1990年代っぽい絵 |
| lineart | 線画 |
| sketch | スケッチ |
| digital art | デジタルアート |
| watercolor | 水彩絵具 |
| splatter watercolor | 柔らかな色調 |
| pastel painting | パステル |
| pencil sketch | 鉛筆 |
| dreamy watercolor | 水彩画 |
アートスタイルのプロンプト
| プロンプト | 内容 |
|---|---|
| polaroid photograph | レトロ風 |
| vintage photograph | ヴィンテージ風 |
| pencil sketch | 鉛筆画風 |
| chalk drawing | チョーク画風 |
| oil painting | 油絵風 |
| watercolor painting | 水彩画風 |
| gothic | ゴシック風 |
| pop art | ポップアート風 |
| abstract | 抽象画風 |
| ukiyo-e art | 浮世絵風 |
| graffiti | 落書き風 |
| anime portrait | アニメポートレート風 |
| cubism | キュビズム風 |
| rococo | ロココ調 |
| paper art | ペーパーアート風 |
| cyberpunk | サイバーパンク風 |
| typography art | タイポグラフィックアート風 |
| op art | オプアート風 |
| kawaii | かわいい系 |
| realism | リアリティのある |
| stained glass window | ステンドグラス風 |
| kaleidoscopic | 万華鏡のような |
構図・カメラアングルのプロンプト一覧
構図・アングル系のプロンプト
| プロンプト | 内容 |
|---|---|
| the whole body | 引きで全身を写した画像 |
| close up | 寄りの画像 |
| from above | 上からの画像 |
| from below | 下からの画像 |
| back view | 後ろからの画像 |
| side view | 横からの画像 |
| wide shot | 広角 |
| panorama | パノラマ |
| long shot | 遠景 |
| fisheye lens | 魚眼レンズ |
特殊アングルのプロンプト
| プロンプト | 内容 |
|---|---|
| a high-angle shot | ハイアングル |
| a low-angle shot | ローアングル |
| a bird’s-eye view | 鳥瞰図 |
| a worm’s-eye view | ウミウチワ目線 |
| a dutch angle | ダッチアングル |
| a fisheye lens | 魚眼レンズ |
| a telephoto lens | 望遠レンズ |
| a wide-angle lens | 広角レンズ |
| a close-up | クローズアップ |
| a medium shot | 中間ショット |
| a long shot | ロングショット |
色・柄のプロンプト一覧
色の組み合わせ・濃淡のプロンプト
| プロンプト | 内容 |
|---|---|
| vivid color | 鮮やかな色 |
| neon color | 蛍光色調 |
| colorful | カラフル |
| iridescent | 虹色の |
| dark | 濃い色 |
| thin, light | 薄い色 |
| transparent | 透明 |
色調のプロンプト
| プロンプト | 内容 |
|---|---|
| rich color | たくさんの色 |
| secondary colors | 二次色 |
| tertiary colors | 三次色 |
| intermediate colors | 中間色 |
| achromatic colors | 無彩色 |
| neon colors | ネオンカラー |
| pastel colors | パステルカラー |
| earth tones | アースカラー |
| metallic colors | メタリックカラー |
| fluorescent colors | 蛍光カラー |
柄のプロンプト
| プロンプト | 内容 |
|---|---|
| stripe pattern | ストライプ柄 |
| camouflage pattern | 迷彩柄 |
| dot pattern | ドット柄 |
| checked gingham | ギンガムチェック |
| leopard pattern | ヒョウ柄 |
光のプロンプト一覧
自然光・人工光のプロンプト
| プロンプト | 内容 |
|---|---|
| natural light | 自然光 |
| artificial light | 人工光 |
| sunlight | 日光 |
| moonlight | 月光 |
| starlight | 星明かり |
| candlelight | キャンドルライト |
| firelight | 焚火 |
| fluorescent light | 蛍光灯 |
| incandescent light | 白熱灯 |
| LED light | LEDライト |
| spot light | スポットライト |
| stage lights | ステージライト |
| flood light | フラッドライト |
| soft light | ソフトライト |
| hard light | ハードライト |
| diffuse light | 拡散光 |
| direct light | 直射光 |
| reflected light | 反射光 |
| back light | 逆光 |


